Модель
|
F 10/С 10 | F 13/С 13 | F16/С 16 | F 20/С 20 | F 24/С 24 | F 30/С 30 | F 35/С 35 | ||
Топливо | Природный газ/сжиженный газ | ||||||||
КПД | % | 93,0 | 93,1 | 93,1 | |||||
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 35,0 |
ГВС | 24,0 | 30,0 | 35,0 | ||||||
Производительность ГВС |
при Δt=25º | C л/ мин | 13,7 | 17,2 | 20,0 | ||||
при Δt=30ºC | 11,3 | 14,3 | 16,5 | ||||||
Давление газа на входе |
природный (G20) | мбар | 20 | ||||||
сжиженный(G31) | 37 | ||||||||
Номинальный расход газа | Природный | м3/ч | 1,10/1,13 | 1,18/1,22 | 1,35/1,38 | 1,58/1,62 | 1,81/1,82 | 2,31/2,34 | 2,65/2,71 |
Сжиженый | кг.ч | 0,75/0,77 | 0,88/0,90 | 1,00/1,03 | 1,17/1,20 | 1,33/1,34 | 1,86/1,91 | 1,93/2,00 | |
Температура воды в контуре отопления | ºС | 30-85 | |||||||
Температура в контуре ГВС | 35-55 | ||||||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | 3/4 | ||||||
ГВС | 1/2 | ||||||||
Газ | 1/2 | ||||||||
Электрические параметры |
Напряжение | В/Гц | 220/50 | ||||||
Мощьность | Вт | 110 | 125 | ||||||
Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 80/80 (60/100) | |||||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 742 x 440 x 235 | 742x 440x 344x |
742x 500x 344x |
|||||
Вес (без воды) | кг | 35,0 | 37,5 | 39,0 |
Конструктивные особенности
Безопасность
Дополнительные опции
Аксессуары для котлов