Модель
|
F 10 | F 13 | F16 | F 20 | F 24 | F 32 | ||
Топливо | Природный газ/сжиженный газ | |||||||
КПД | % | 93,0 | 92,4 | 92,1 | ||||
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 32,0 |
ГВС | 20,0 | 24,0 | 32,0 | |||||
Производительность ГВС |
при Δt=25º | C л/ мин | 11,7 | 13,6 | 17,2 | |||
при Δt=30ºC | 9,6 | 11,3 | 14,2 | |||||
Давление газа на входе |
природный (G20) | мбар | 20 | |||||
сжиженный(G31) | 37 | |||||||
Номинальный расход газа | Природный | м3/ч | 1,10 | 1,17 | 1,34 | 1,57 | 1,80 | 2,20 |
Сжиженый | кг.ч | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,17 | 1,33 | 1,63 | |
Температура воды в контуре отопления | ºС | 30-85 | ||||||
Температура в контуре ГВС | 35-55 | |||||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | 3/4 | |||||
ГВС | 1/2 | |||||||
Газ | 3/4 | |||||||
Электрические параметры |
Напряжение | В/Гц | 220/50 | |||||
Мощьность | Вт | 110 | ||||||
Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 80/80 (60/100) | ||||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 655 x 350 x 230 | 742x 440x 235x |
742x 440x 344x |
||||
Вес (без воды) | кг | 26,0 | 30,0 | 37,5 |
Конструктивные особенности
Безопасность
Дополнительные опции
Аксессуары для котлов