Модель
|
C 24 | C 32 | F 24 | F 32 | F 37 | ||
Топливо | Природный газ/сжиженный газ | ||||||
Тепловая мощность | кВт | 7-23,5 | 9,7-31,3 | 7,2-24 | 9,9-32 | 12,9-37 | |
КПД | % | 91 | 93 | 93,1 | 93,2 | ||
Производительность ГВС |
при Δt=25º | C л/ мин | 13,4 | 17,9 | 13,7 | 18,3 | 21,2 |
Давление газа на входе |
природный (G20) | мбар | 20 | ||||
сжиженный(G31) | 37 | ||||||
Расход газа (природный G20) |
мин. | м3/ч | 0,88 | 1,22 | 0,88 | 1,22 | 1,48 |
макс. | 2,73 | 3,64 | 2,73 | 3,64 | 4,20 | ||
Расход газа (сжиженный G31) |
мин. | кг/ч | 0,65 | 0,90 | 0,65 | 0,90 | 1,10 |
макс. | 2,00 | 2,69 | 2,00 | 2,69 | 3,10 | ||
Температура в контуре отопления | ºС | 30-85 | |||||
Температура в контуре ГВС | 40-65 | ||||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | 3/4 | ||||
ГВС | 1/2 | ||||||
Газ | 1/2 | ||||||
Потребляемая мощность | Вт | 80 | 90 | 110 | 135 | 150 | |
Диаметр труб системы дымоудаления | коаксиальная (F) | мм | 60/100 | ||||
раздельная (F) | 80/80 | ||||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 700 x 400 x 330 | |||||
Вес (без воды) | кг | 28 | 31 | 33 | 36 | 40 |
Конструктивные особенности
Безопасность
Дополнительные опции
Аксессуары для котлов