Модель
|
F 10/С 10 | F 13/С 13 | F16/С 16 | F 20/С 20 | F 24/С 24 | F 30/С 30 | ||
Топливо | Природный газ/сжиженный газ | |||||||
Тепловая мощность | кВт | 7,2 -10 | 7,2 -13 | 7,2-16 | 7,2-20 | 7,2-24 | 9,8-30 | |
КПД | % | 93,0 | 93,1 | |||||
Производительность ГВС |
при Δt=25º | C л/ мин | 13,7 | 18,3 | ||||
при Δt=30ºC | 11,4 | 15,2 | ||||||
Давление газа на входе |
природный (G20) | мбар | 20 | |||||
сжиженный(G31) | 37 | |||||||
Расход газа (природный G20) |
мин. | м3/ч | 0,88 | 1,22 | ||||
макс. | 1,32 | 1,48 | 1,82 | 2,27 | 2,73 | 3,64 | ||
Расход газа (сжиженный G31) |
мин. | кг/ч | 0,65 | 1,22 | ||||
макс. | 1,00 | 1,10 | 1,35 | 1,68 | 2,00 | 2,69 | ||
Температура в контуре отопления | ºС | 30-85 | ||||||
Температура в контуре ГВС | 40-65 | |||||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | 3/4 | |||||
ГВС | 1/2 | |||||||
Газ | 1/2 | |||||||
Потребляемая мощность | Вт | 110 | 135 | |||||
Диаметр труб системы дымоудаления | коаксиальная (F) | мм | 60/100 | |||||
раздельная (F) | 80/80 | |||||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 700 x 400 x 330 | ||||||
Вес (без воды) | кг | 32 | 35 |
Конструктивные особенности
Безопасность
Дополнительные опции
Аксессуары для котлов