Модель
|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Топливо | Природный газ/сжиженный газ/дизельное топливо | |||||||||
Тепловая мощность | кВт | 120 / 200 | 150 / 250 | 180 / 300 | 215 / 360 | 250 / 420 | 290 / 480 | 330 / 560 | 390 / 650 | |
КПД при 30% мощности | % | 95,4 | 96 | 96,5 | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,3 | |
Давление газа на входе |
природный (G20) | мбар | 20 | |||||||
сжиженный(G31) | 37 | |||||||||
Температура в контуре отопления | ºС | 30-90 | ||||||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | 3 | |||||||
Диаметр дымохода | мм | 180 | 250 | |||||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | высота | мм | 1193 | |||||||
ширина | 850 | |||||||||
глубина | 1040 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1690 | 1820 | 1950 | ||
Размеры камеры сгорания | длина | мм | 880 | 1010 | 1140 | 1270 | 1400 | 1530 | 1660 | 1790 |
диаметр | 500 | |||||||||
Диаметр отверстия под горелку | шт | 210 | ||||||||
Пневмосопротивление топки | мбар | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | |
Количество секций теплообменника | шт | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Вес (без воды) | кг | 840 | 950 | 1060 | 1170 | 1280 | 1390 | 1500 | 1610 |
Конструктивные особенности
Безопасность
Дополнительные опции
Аксессуары для котлов