Модель
|
67 | 77 | 87 | 97 | 107 | ||
Топливо | Природный газ/сжиженный газ | ||||||
Тепловая мощность | кВт | 27,3-67 | 31,4-77 | 35,5-87 | 39,6-97 | 43-107 | |
КПД | % | 91,3 | 91,4 | 91,2 | 90,5 | ||
Давление газа на входе |
природный (G20) | мбар | 20 | ||||
сжиженный(G31) | 37 | ||||||
Расход газа (природный G20) |
мин. | м3/ч | 3,28 | 3,78 | 4,26 | 4,76 | 5,19 |
макс. | 7,76 | 8,91 | 10,07 | 11,22 | 12,38 | ||
Расход газа (сжиженный G31) |
мин. | кг/ч | 2,43 | 2,80 | 3,16 | 3,52 | 3,84 |
макс. | 5,74 | 6,59 | 7,45 | 8,30 | 9,16 | ||
Температура в контуре отопления | ºС | 30-90 | |||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | 11/4 | ||||
Газ | 3/4 | ||||||
Потребляемая мощность | Вт | 30 | |||||
Диаметр дымохода | мм | 180 | 200 | 220 | |||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | высота | мм | 970 | ||||
ширина | 760 | 850 | 930 | 1020 | 1100 | ||
глубина | 760 | ||||||
Количество горелочных труб | шт | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Количество секций теплообменника | шт | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Вес (без воды) | кг | 275 | 304 | 333 | 362 | 390 |
Конструктивные особенности
Безопасность
Дополнительные опции
Аксессуары для котлов