Модель
|
23 | 32 | 45 | 56 | ||
Топливо | Природный газ/сжиженный газ | |||||
Тепловая мощность | кВт | 8,8-23 | 13-32 | 19,7-45 | 21,6-56 | |
КПД | % | 91,3 | 91,5 | 91,6 | 91,7 | |
Производительность ГВС |
при Δt=25º | л/ мин | 13,4 | 17,9 | 13,7 | 18,3 |
Давление газа на входе |
природный (G20) | мбар | 20 | |||
сжиженный(G31) | 37 | |||||
Расход газа (природный G20) |
мин. | м3/ч | 1,07 | 1,58 | 2,08 | 2,59 |
макс. | 2,68 | 3,69 | 5,24 | 6,52 | ||
Расход газа (сжиженный G31) |
мин. | кг/ч | 0,79 | 1,17 | 1,54 | 1,92 |
макс. | 1,98 | 2,73 | 3,88 | 4,82 | ||
Температура в контуре отопления | ºС | 30-90 | ||||
Температура в контуре ГВС | 10-65 | |||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | 1 | |||
Газ | 1/2 | |||||
Потребляемая мощность | Вт | 15 | ||||
Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | 180 | ||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | высота | мм | 850 | |||
ширина | 400 | 500 | 600 | |||
глубина | 615 | |||||
Количество горелочных труб | шт | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Количество секций теплообменника | шт | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Вес (без воды) | кг | 106 | 136 | 164 | 216 |
Конструктивные особенности
Безопасность
Дополнительные опции
Аксессуары для котлов